Men’s Soccer Colleges in California
California has 53 NCAA men’s soccer programmes across 12 conferences — 22 in Division I, 21 in Division II and 10 in Division III.
The median squad carries 32 players. 1 of these programmes carries 25 or fewer, which is where a place is usually easier to win. 12 have won 60% or more of their matches across the seasons on record.
Squad figures are from the 2025 season as published by each programme. Win percentages cover 2023–2025, which are complete seasons — the season in progress is not counted until it ends.
| Azusa Pacific | II | Pacific West Conference | Azusa | 32 | 0.4103 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Biola | II | Pacific West Conference | La Mirada | 32 | 0.4433 seasons |
| Cal Lutheran | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Thousand Oaks | 42 | 0.4023 seasons |
| Cal Poly | I | Big West Conference | San Luis Obispo | 31 | 0.5273 seasons |
| Cal Poly Humboldt | II | California Collegiate Athletic Association | Arcata | 32 | 0.3213 seasons |
| Cal Poly Pomona | II | California Collegiate Athletic Association | Pomona | 34 | 0.6973 seasons |
| Cal St. Dom. Hills | II | California Collegiate Athletic Association | Carson | 32 | 0.6033 seasons |
| Cal St. East Bay | II | California Collegiate Athletic Association | Hayward | 31 | 0.4913 seasons |
| Cal St. Fullerton | I | Big West Conference | Fullerton | 34 | 0.5833 seasons |
| Cal St. Monterey Bay | II | California Collegiate Athletic Association | Seaside | 34 | 0.5653 seasons |
| Cal St. San Marcos | II | California Collegiate Athletic Association | San Marcos | 31 | 0.4573 seasons |
| Cal State LA | II | California Collegiate Athletic Association | Arcata | 30 | 0.7423 seasons |
| California | I | Atlantic Coast Conference | Berkeley | 32 | 0.5093 seasons |
| California Baptist | I | Western Athletic Conference | Riverside | 28 | 0.5633 seasons |
| Caltech | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Pasadena | 28 | 0.4803 seasons |
| Chapman | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Orange | 37 | 0.4823 seasons |
| Chico St. | II | California Collegiate Athletic Association | Chico | 34 | 0.6363 seasons |
| Claremont-M-S | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Claremont | 33 | 0.5923 seasons |
| CSU Bakersfield | I | Big West Conference | Bakersfield | 28 | 0.4513 seasons |
| CSUN | I | Big West Conference | Northridge | 33 | 0.4253 seasons |
| CSUSB | II | California Collegiate Athletic Association | San Bernardino | 34 | 0.5453 seasons |
| CUI | II | Pacific West Conference | Irvine | 29 | 0.5002 of 3 |
| Dominican (CA) | II | Pacific West Conference | San Rafael | 33 | 0.4603 seasons |
| Fresno Pacific | II | Pacific West Conference(California Collegiate Athletic Association in 2026) | Fresno | 36 | 0.4543 seasons |
| Jessup | II | Pacific West Conference | Rocklin | 33 | 0.3092 of 3 |
| La Verne | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | La Verne | 32 | 0.4293 seasons |
| LMU (CA) | I | West Coast Conference | Los Angeles | 28 | 0.5183 seasons |
| Menlo | II | Pacific West Conference(California Collegiate Athletic Association in 2026) | Atherton | 39 | 0.6863 seasons |
| Occidental | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Los Angeles | 33 | 0.6753 seasons |
| Pacific | I | West Coast Conference | Stockton | 28 | 0.3942 of 3 |
| Point Loma | II | Pacific West Conference | San Diego | 28 | 0.7293 seasons |
| Pomona-Pitzer | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Claremont | 34 | 0.4903 seasons |
| Redlands | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Redlands | 33 | 0.6703 seasons |
| Sacramento St. | I | Big Sky Conference | Sacramento | 28 | 0.3153 seasons |
| Saint Mary's (CA) | I | West Coast Conference | Moraga | 28 | 0.3803 seasons |
| San Diego | I | West Coast Conference | San Diego | 37 | 0.7503 seasons |
| San Diego St. | I | Mountain West Conference | San Diego | 27 | 0.5193 seasons |
| San Francisco | I | West Coast Conference | San Francisco | 30 | 0.5883 seasons |
| San Jose St. | I | Mountain West Conference | San Jose | 31 | 0.5343 seasons |
| Santa Clara | I | West Coast Conference | Santa Clara | 30 | 0.4803 seasons |
| Stanford | I | Atlantic Coast Conference | Stanford | 27 | 0.6753 seasons |
| Stanislaus St. | II | California Collegiate Athletic Association | Turlock | 29 | 0.5893 seasons |
| UC Davis | I | Big West Conference | Davis | 29 | 0.5083 seasons |
| UC Irvine | I | Big West Conference | Irvine | 25 | 0.5753 seasons |
| UC Merced | II | California Collegiate Athletic Association | Merced | 33 | 0.3752 of 3 |
| UC Riverside | I | Big West Conference | Riverside | 29 | 0.3733 seasons |
| UC San Diego | I | Big West Conference | La Jolla | 31 | 0.3243 seasons |
| UC Santa Barbara | I | Big West Conference | Santa Barbara | 32 | 0.5893 seasons |
| UC Santa Cruz | III | Coast to Coast Athletic Conference | Santa Cruz | 28 | 0.6003 seasons |
| UCLA | I | Big Ten Conference | Los Angeles | 28 | 0.5713 seasons |
| Vanguard | II | Pacific West Conference | Costa Mesa | 33 | 0.6212 of 3 |
| Westmont | II | Pacific West Conference | Santa Barbara | 32 | 0.5753 seasons |
| Whittier | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Whittier | 38 | 0.4383 seasons |
By division in California
Division III awards no athletic scholarships, which is not the same as no money — most of its players receive academic or need-based aid.
- 22 Division I programmes
- 21 Division II programmes
- 10 Division III programmes
Other states
- New York (92)
- Pennsylvania (88)
- Massachusetts (45)
- Illinois (41)
- Ohio (37)
- North Carolina (33)
- Virginia (29)
- New Jersey (27)
- Texas (27)
- Wisconsin (24)
- Florida (21)
- Connecticut (20)
Search and filter all 821 programmes at Soccer College USA →