Women’s Soccer Colleges in California
California has 58 NCAA women’s soccer programmes across 10 conferences — 26 in Division I, 21 in Division II and 11 in Division III.
The median squad carries 29 players. 5 of these programmes carry 25 or fewer, which is where a place is usually easier to win. 19 have won 60% or more of their matches across the seasons on record. Across the state 372 players are in their final year, so that many places open up next summer.
Squad figures are from the 2026 season as published by each programme on its own athletics site. Win percentages cover 2023–2025, which are complete seasons — the season in progress is not counted until it ends.
| Azusa Pacific | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Azusa | 27 | 8 | 0.6793 seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biola | II | Pacific West Conference | La Mirada | 30 | 5 | 0.4133 seasons |
| Cal Lutheran | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Thousand Oaks | 34 | 7 | 0.7943 seasons |
| Cal Poly | I | Big West Conference | San Luis Obispo | 33 | 6 | 0.5243 seasons |
| Cal Poly Humboldt | II | California Collegiate Athletic Association | Arcata | 29 | 4 | 0.5823 seasons |
| Cal Poly Pomona | II | California Collegiate Athletic Association | Pomona | 35 | 4 | 0.8093 seasons |
| Cal St. Dom. Hills | II | California Collegiate Athletic Association | Carson | 28 | 3 | 0.3023 seasons |
| Cal St. East Bay | II | California Collegiate Athletic Association | Hayward | 24 | 6 | 0.5363 seasons |
| Cal St. Fullerton | I | Big West Conference | Fullerton | 28 | 6 | 0.5833 seasons |
| Cal St. Monterey Bay | II | California Collegiate Athletic Association | Seaside | 30 | 7 | 0.4633 seasons |
| Cal St. San Marcos | II | California Collegiate Athletic Association | San Marcos | 33 | 7 | 0.6003 seasons |
| Cal State LA | II | California Collegiate Athletic Association | Los Angeles | 33 | 10 | 0.6143 seasons |
| California | I | Atlantic Coast Conference | Berkeley | 30 | 9 | 0.6103 seasons |
| California Baptist | I | Big West Conference | Riverside | 28 | 7 | 0.6053 seasons |
| Caltech | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Pasadena | 17 | 8 | 0.1563 seasons |
| Chapman | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Orange | 39 | 8 | 0.4813 seasons |
| Chico St. | II | California Collegiate Athletic Association | Chico | 33 | 5 | 0.5703 seasons |
| CMS | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Claremont | 34 | 11 | 0.6583 seasons |
| CSU Bakersfield | I | Big West Conference | Bakersfield | 30 | 3 | 0.4153 seasons |
| CSUN | I | Big West Conference | Northridge | 25 | 2 | 0.3533 seasons |
| CSUSB | II | California Collegiate Athletic Association | San Bernardino | 39 | 13 | 0.5283 seasons |
| CUI | II | Pacific West Conference | Irvine | 27 | 8 | 0.7553 seasons |
| Dominican (CA) | II | Pacific West Conference | San Rafael | 38 | 11 | 0.4913 seasons |
| Fresno Pacific | II | California Collegiate Athletic Association | Fresno | 34 | 8 | 0.3103 seasons |
| Fresno St. | I | Pac-12 Conference | Fresno | 28 | 4 | 0.4563 seasons |
| Jessup | II | Pacific West Conference | Rocklin | 22 | 1 | 0.2331 of 3 |
| La Verne | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | La Verne | 27 | 6 | 0.3803 seasons |
| LMU (CA) | I | West Coast Conference | Los Angeles | 30 | 9 | 0.5003 seasons |
| Long Beach St. | I | Big West Conference | Long Beach | 29 | 7 | 0.4823 seasons |
| Menlo | II | California Collegiate Athletic Association | Atherton | 43 | 5 | — |
| Occidental | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Los Angeles | 27 | 6 | 0.4133 seasons |
| Pacific | I | West Coast Conference | Stockton | 29 | 5 | 0.3283 seasons |
| Pepperdine | I | West Coast Conference | Malibu | 27 | 3 | 0.6333 seasons |
| Point Loma | II | Pacific West Conference | San Diego | 28 | 5 | 0.7793 seasons |
| Pomona-Pitzer | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Claremont | 34 | 6 | 0.8333 seasons |
| Redlands | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Redlands | 26 | 5 | 0.2553 seasons |
| Sacramento St. | I | Big West Conference | Sacramento | 27 | 2 | 0.3953 seasons |
| Saint Mary's (CA) | I | West Coast Conference | Moraga | 31 | 6 | 0.6393 seasons |
| San Diego | I | West Coast Conference | San Diego | 29 | 7 | 0.2733 seasons |
| San Diego St. | I | Pac-12 Conference | San Diego | 25 | 4 | 0.6393 seasons |
| San Fran. St. | II | California Collegiate Athletic Association | San Francisco | 28 | 1 | 0.1943 seasons |
| San Francisco | I | West Coast Conference | San Francisco | 26 | 7 | 0.3433 seasons |
| San Jose St. | I | Mountain West Conference | San Jose | 28 | 4 | 0.2143 seasons |
| Santa Clara | I | West Coast Conference | Santa Clara | 26 | 8 | 0.6643 seasons |
| Southern California | I | Big Ten Conference | Los Angeles | 29 | 7 | 0.6953 seasons |
| Stanford | I | Atlantic Coast Conference | Stanford | 29 | 3 | 0.8363 seasons |
| Stanislaus St. | II | California Collegiate Athletic Association | Turlock | 29 | 8 | 0.5853 seasons |
| UC Davis | I | Mountain West Conference | Davis | 28 | 8 | 0.5173 seasons |
| UC Irvine | I | Big West Conference | Irvine | 32 | 4 | 0.5323 seasons |
| UC Merced | II | California Collegiate Athletic Association | Merced | 42 | 9 | — |
| UC Riverside | I | Big West Conference | Riverside | 31 | 7 | 0.1883 seasons |
| UC San Diego | I | Big West Conference | La Jolla | 28 | 9 | 0.3843 seasons |
| UC Santa Barbara | I | Big West Conference | Santa Barbara | 33 | 10 | 0.5463 seasons |
| UC Santa Cruz | III | Coast to Coast Athletic Conference | Santa Cruz | 33 | 11 | 0.6203 seasons |
| UCLA | I | Big Ten Conference | Los Angeles | 28 | 5 | 0.7663 seasons |
| Vanguard | II | Pacific West Conference | Costa Mesa | 32 | 6 | 0.4691 of 3 |
| Westmont | II | Pacific West Conference | Santa Barbara | 31 | 6 | 0.4803 seasons |
| Whittier | III | Southern California Intercollegiate Athletic Conference | Whittier | 34 | 12 | 0.5223 seasons |
By division in California
Division III awards no athletic scholarships, which is not the same as no money — most of its players receive academic or need-based aid.
- 26 Division I programmes
- 21 Division II programmes
- 11 Division III programmes
Other states
- Pennsylvania (92)
- New York (90)
- Texas (51)
- Massachusetts (49)
- Ohio (44)
- Illinois (40)
- North Carolina (39)
- Virginia (34)
- Minnesota (29)
- Wisconsin (28)
- New Jersey (25)
- Florida (25)
Search and filter all 1,020 programmes at Soccer College USA →